प्रवेश श्रेणी वार नामांकन स्थिति
| कक्षा | अनुभाग/वर्गों की संख्या | मांजर १ | मांजर २ | मांजर ३ | मांजर ४ | मांजर ५ | मांजर ६ | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1 | 30 | 2 | 3 | 1 | 14 | 0 | 50 |
| II | 1 | 26 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 42 |
| III | 1 | 16 | 3 | 10 | 7 | 5 | 0 | 41 |
| IV | 1 | 10 | 3 | 13 | 7 | 10 | 0 | 43 |
| V | 1 | 22 | 2 | 9 | 2 | 9 | 0 | 44 |
| VI | 1 | 22 | 2 | 6 | 3 | 17 | 0 | 50 |
| I | 1 | 24 | 3 | 7 | 6 | 13 | 0 | 53 |
| VIII | 1 | 20 | 1 | 9 | 6 | 11 | 0 | 47 |
| IX | 1 | 14 | 5 | 10 | 8 | 13 | 0 | 50 |
| X | 1 | 19 | 0 | 4 | 3 | 16 | 0 | 42 |
| XI-साईंस | 1 | 10 | 1 | 5 | 7 | 13 | 0 | 36 |
| XII-साईंस | 1 | 9 | 0 | 5 | 3 | 9 | 0 | 26 |
| I |