प्रवेश श्रेणी वार नामांकन स्थिति
कक्षा | अनुभाग/वर्गों की संख्या | मांजर १ | मांजर २ | मांजर ३ | मांजर ४ | मांजर ५ | मांजर ६ | कुल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 1 | 29 | 2 | 3 | 1 | 14 | 0 | 49 |
II | 1 | 24 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 40 |
III | 1 | 17 | 3 | 10 | 7 | 5 | 0 | 42 |
IV | 1 | 10 | 3 | 13 | 7 | 10 | 0 | 43 |
V | 1 | 22 | 2 | 9 | 2 | 9 | 0 | 44 |
VI | 1 | 23 | 2 | 6 | 3 | 17 | 0 | 51 |
I | 1 | 23 | 3 | 7 | 6 | 13 | 0 | 52 |
IX | 1 | 19 | 1 | 9 | 6 | 11 | 0 | 46 |
IX | 1 | 14 | 5 | 10 | 9 | 13 | 0 | 50 |
X | 1 | 15 | 0 | 5 | 6 | 16 | 0 | 42 |
XI-साईंस | 1 | 12 | 3 | 6 | 2 | 6 | 0 | 29 |
XII-साईंस | 1 | 10 | 0 | 5 | 3 | 10 | 0 | 28 |
I |