प्रवेश श्रेणी वार नामांकन स्थिति
कक्षा | अनुभाग/वर्गों की संख्या | मांजर १ | मांजर २ | मांजर ३ | मांजर ४ | मांजर ५ | मांजर ६ | कुल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II | 1 | 15 | 3 | 10 | 7 | 5 | 0 | 41 |
III | 1 | 8 | 2 | 13 | 7 | 10 | 0 | 40 |
IV | 1 | 23 | 3 | 8 | 2 | 9 | 0 | 45 |
V | 1 | 22 | 2 | 6 | 3 | 17 | 0 | 50 |
VI | 1 | 24 | 3 | 10 | 6 | 13 | 0 | 56 |
I | 1 | 18 | 1 | 9 | 6 | 11 | 0 | 45 |
IX | 1 | 12 | 3 | 8 | 9 | 10 | 0 | 42 |
X | 1 | 15 | 0 | 5 | 6 | 16 | 0 | 42 |
XI-साईंस | 1 | 14 | 3 | 6 | 2 | 6 | 0 | 31 |
XII-साईंस | 1 | 11 | 0 | 5 | 4 | 17 | 0 | 37 |
I |